na Speeldag 9
Ploeg | GW | W | G | V | D+ | D- | S | P | |
1 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
2 | Newcastle United | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 21 |
3 | Manchester City | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 17 |
4 | Everton | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 17 |
5 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 |
6 | West Bromwich Albion | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 |
7 | West Ham United | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 16 |
8 | Arsenal | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 15 |
9 | Aston Villa | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 |
10 | Liverpool | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
11 | Manchester United | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 5 |
12 | Fulham | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Legende
GW: Gespeelde Wedstrijden
W: Winst
V: Verlies
G: Gelijkspel
DV: Doelpunten voor
DT: Doelpunten tegen
DS: Doelsaldo
P: Punten
PRONOSTIEK: wie wordt de eindwinnaar? klik hier.